| |
|
|
|
|
メドレ |
|
|
50m 100m |
50m |
50m |
50m |
|
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
| |
|||||
6年生 |
|||||
| |
| |
|
|
|
|
メドレ |
|
|
100m |
100m |
100m |
100m |
200m |
|
5・6年生 |
|||||
|
|
100m 200m |
100m 200m |
100m 200m |
100m 200m |
|
| |
| 区 分 |
リレー |
メドレーリレー |
|
3年生以下 |
200m |
200m |
|
小学生 |
||
|
中学生以上 |
400m |
400m |
[競技順](予定)
| 1.無差別 | 200mメドレーリレー | 12.一般・選手 | 50m自由形 |
| 2.無差別 | 400mメドレーリレー | 13.一般・選手 | 50mバタフライ |
| 3.一般・選手 | 100m個人メドレー | 14.一般・選手 | 50m背泳ぎ |
| 4.一般 | 25m自由形 | 15.一般・選手 | 50m平泳ぎ |
| 5.一般 | 25mバタフライ | 16.一般・選手 | 100m自由形 |
| 6.一般 | 25m背泳ぎ | 17.選手 | 100mバタフライ |
| 7.一般 | 25m平泳ぎ | 18.選手 | 100m背泳ぎ |
| 8.選手 | 200m自由形 | 19.選手 | 100m平泳ぎ |
| 9.選手 | 200mバタフライ | 20.選手 | 200m個人メドレー |
| 10.選手 | 200m背泳ぎ | 21.無差別 | 200mリレー |
| 11.選手 | 200m平泳ぎ | 22.無差別 | 400mリレー |
[申込方法]
1級 200m個人メドレー
2級 100m個人メドレー
3級 50m各泳法
4/5級 25m各泳法